Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jetak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 97 | 1,82% | 55 | 1,03% | 42 | 0,79% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 217 | 4,07% | 123 | 2,31% | 94 | 1,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 444 | 8,34% | 222 | 4,17% | 222 | 4,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 400 | 7,51% | 190 | 3,57% | 210 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 417 | 7,83% | 210 | 3,94% | 207 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 369 | 6,93% | 182 | 3,42% | 187 | 3,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 387 | 7,27% | 187 | 3,51% | 200 | 3,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 8,19% | 233 | 4,37% | 203 | 3,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 438 | 8,22% | 227 | 4,26% | 211 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 8,77% | 253 | 4,75% | 214 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 6,35% | 195 | 3,66% | 143 | 2,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 294 | 5,52% | 145 | 2,72% | 149 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 5,18% | 120 | 2,25% | 156 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 4,37% | 90 | 1,69% | 143 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 3,83% | 104 | 1,95% | 100 | 1,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2,55% | 62 | 1,16% | 74 | 1,39% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 3,25% | 77 | 1,45% | 96 | 1,80% |
JUMLAH | 5326 | 100,00% | 2675 | 50,23% | 2651 | 49,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5326 | 100,00% | 2675 | 50,23% | 2651 | 49,77% |
Diperbarui pada : 29 April 2025